| مكان المنشأ: | هانجتشو, الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Tailian |
| إصدار الشهادات: | ISO,CE |
| رقم الموديل: | SXAQ / FC |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
| وقت التسليم: | 3 شهر بعد الدفع |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعة لكلّ شهر |
| سعة: | 200nm3 / ساعة | شرط: | الجديد |
|---|---|---|---|
| ضغط العمل: | 0.05MPA | قطرة ندى: | <10 ℃ |
| قوة: | 15kw | استهلاك مياه التبريد: | 2T / ساعة |
| البعد: | 2500 * 1800 * 2500mm | ||
| إبراز: | خطط مولد الهيدروجين,مصنع الهيدروجين |
||
ISO مصنع إنتاج الأمونيا CE ، محطة غاز الأمونيا 0.05 ضغط العمل
1. sxpd-300 مولد النيتروجين النموذجي :
سعة الغاز المقدرة: 300 نيوتن / متر 3 / ساعة
نقاوة إنتاج الغاز: Purity≥99.5 ٪ نقطة الندى ≤ 40 ℃
ضغط العمل: 0.2 ~ 0.7Mpa
درجة حرارة العمل: درجة الحرارة المحيطة
الكهرباء: 220 فولت 50 هرتز 380 فولت 50 هرتز
استهلاك الهواء: ≥1200 م 3 / ساعة
الرطوبة النسبية: ≥85٪
الحجم: 2600 × 2200 × 2500 (مرجع)
2.SXDC-300 جهاز تنقية غاز النيتروجين ( تلقائي )
تصنيف إنتاج الغاز: 300 نيوتن / متر 3 / ساعة
نقاء الغاز المنقى: d99.999٪ نقطة الندى≤ -60 ℃
درجة حرارة العمل من مجفف: المحيطة
درجة حرارة التجديد من مجفف: ≤250-350 ℃
امدادات الطاقة: 220V 50HZ
الطاقة: 6KW
الحجم: 2200 × 1600 × 2300 (المرجع)
3. المعلمات التقنية من ضاغط الهيدروجين (2 مجموعات)
حجم التفريغ: 10m 3 / h
ضغط المخرج: 0.5Mpa
ضغط المدخول: 0.5-1.0Mpa
الطاقة: 4KW
مياه التبريد: 0.4T
الحجم: 1500 * 800 * 1200 مم
الجهد: 380V 50HZ
الوزن: 600 كيلوجرام
4 ، نطاق التكوين للنظام كله من آلة النيتروجين: (مجموعة واحدة)
| لا | بند | نموذج | الكمية | تعليق | |
N2 مولد كهرباء | 1 | ضاغط الهواء (تحويل التردد) | HZ-110-8 | 1 | تايوان |
| 2 | خزان الهواء العازلة | C-2.0 / 0.8 | 1 | مصنع سفن الضغط المحترف | |
| 3 | مجفف بارد | BL-100F | 1 | جيانغسو | |
| 4 | مرشح فئة C | BL-20C | 1 | مرشح هانكسون الأمريكي | |
| 5 | مرشح فئة T | BL-200T | 1 | مرشح هانكسون الأمريكي | |
| 6 | مرشح فئة | BL-200A | 1 | مرشح هانكسون الأمريكي | |
| 7 | فلتر الكربون | PD-300 | 1 | ||
| 8 | كاتم الصوت | PD-300 | 1 | ||
| 9 | برج الامتصاص | Q235-B | 2 | مصنع سفن الضغط المحترف | |
| 10 | خزان عازلة النيتروجين | C-2.0 / 0.8 | 1 | مصنع سفن الضغط المحترف | |
| 11 | صمام هوائي قابل للبرمجة | 2000 نوع DN40 - DN65 | 8 | جيانغسو | |
| 12 | صمام الملف اللولبي | رقمين وصلات خمسة | 1 مجموعة | بوركيرت المستوردة | |
| 13 | متر تدفق النيتروجين | LZB-65 (سعة 20-300) | 1 | Shuanghuan | |
| 14 | محلل النيتروجين | عرض من 4 أرقام (قطب داخلي مستورد) | 1 | شنغهاي | |
| 15 | نظام التحكم | PLC | 1 | سيمنز | |
| 16 | دائرة التحكم والصك | -------- | 1 | CHNT | |
| 17 | مواد التثبيت | ---------- | 1 | ||
| 18 | منخل الكربون الجزيئي | CMS-3KT-172 | 1 | تاكيدا ، اليابان | |
| 19 | لمس الشاشة واجهة الانسان والآلة | 7 إنشات | 1 | كونلون Tongtai شنتشن | |
| 20 | أدوات ، أنابيب ، رفوف ، إلخ. | ------------------ | 1 | ||
| جهاز تنقية النيتروجين الأوتوماتيكي | 1 | مجفف | --------- | 2 | مصنع سفن الضغط المحترف |
| 2 | منخل جزيئي | 5A | كاف | UOP الأمريكية | |
| 3 | محفز البلاديوم (تسخين إزالة الهيدروجين) | ------- | كاف | الأكاديمية الصينية للعلوم | |
| 4 | Deaerator | -------- | 1 | ||
| 5 | مبرد مياه | -------------- | 1 | ||
| 6 | خزانة التحكم الكهربائية | ---------- | 1 | ||
| 7 | متر تدفق النيتروجين | LZB-65 N2 LZB-15 N2 LZB 15 (3H2 + N2) | 3 | Jinagsu | |
| 8 | تتبع محلل الأوكسجين | CI-PC96 مراقبة على الانترنت | 1 | شنغهاي | |
| 9 | صمام | --------- | 1 | جيانغسو | |
| 10 | صك | ----------- | 1 | CHNT | |
| 11 | تحكم درجة الحرارة | --------- | 1 | Huibang | |
| 12 | مقياس الضغط | -------- | 4 | تشجيانغ | |
| 13 | رف ، خط أنابيب ، الأجهزة الكهربائية | ----------- | 1 | ||
| 14 | محلل نقطة الندى | CI-PC36 مراقبة على الانترنت | 1 | شنغهاي | |
| 15 | صمام هوائي | DN25-DN50 | 8 | جيانغسو | |
| 16 | جهاز التحكم التلقائي LOUG | ------- | 1 | ||
| 17 | مجفف بارد | BL-150F | 1 | Biolight | |
| معززة ضغط الهيدروجين | 1 | ضاغط معززة الهيدروجين | G-5 / 0.5-10 | 2 | خالي من الزيت |
2 | خزان تخزين H2 | 0.3 | 2 | مصنع سفن الضغط المحترف | |
3 | صمام ، الخ | ---- | كاف | محدد | |
| شرط | الجديد |
| نموذج | SXAQ / FC |
| سعة | 200nm3 / ساعة |
| ضغط العمل | 0.05mpa |
| قطرة ندى | <10 ℃ |
| استهلاك مياه التبريد | 2T / ساعة |
| قوة | 15KW |
اتصل شخص: Mr. Yao junming