منزل المنتجاتمصنع فصل الهواء

عمودي فصل اثنين من الهواء مصنع فصل اثنين من المرحلة الاوكسجين الصناعية ضاغط الصناعية

عمودي فصل اثنين من الهواء مصنع فصل اثنين من المرحلة الاوكسجين الصناعية ضاغط الصناعية

    • Vertical Two Row  Air Separation Plant Two Stage Oxygen Compressor Industrial Oxygen Plant
    • Vertical Two Row  Air Separation Plant Two Stage Oxygen Compressor Industrial Oxygen Plant
  • Vertical Two Row  Air Separation Plant Two Stage Oxygen Compressor Industrial Oxygen Plant

    تفاصيل المنتج:

    مكان المنشأ: الصين
    اسم العلامة التجارية: Hangyang
    إصدار الشهادات: GB CE ASME
    رقم الموديل: 2Z16-166.67 /10.8-50

    شروط الدفع والشحن:

    الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
    الأسعار: USD
    تفاصيل التغليف: حالة خشبيّ
    وقت التسليم: 3months
    شروط الدفع: Western Union، MoneyGram، L / C، T / T، D / P
    القدرة على العرض: 100 في السنة
    ﺎﺘﺼﻟ ﺍﻶﻧ
    مفصلة وصف المنتج

    سلسلة ضاغط الأوكسجين 2Z16-166.67 /10.8-50 2Z23 / 165-Ⅰ ZW0.3 / 8-150 ZW-36.75 / 30 2LY9.2 / 30-Ⅱ 3Z3.51.67 / 150 3Z3.5-9.2 / 50

    سلسلة الأكسجين ضاغط البيانات التقنية

    نموذج رقم: التدفق م 3 / ساعة ضغط مدخل MPa (A) درجة الحرارة مدخل. ℃ المخرج MPa درجة حرارة التفريغ تناوب السرعة ص / دقيقة إجمالي استهلاك الماء t / h قوة المحرك / الكهرباء kW / V
    2Z16-166.67 /10.8-50 10000N 1.156 30 4.998 40 428 85 850/6000
    2Z23 / 165-Ⅰ 180 0.102 35 16.27 40 485 7 55/380
    ZW0.3 / 8-150 150N 0.9 35 14.7 40 197 3 30/380
    ZW-36.75 / 30 2205 0.115 25 3 40 592 45 500/6300
    2LY9.2 / 30-Ⅱ 550N 0.103 30 3.04 40 485 10 110/380
    3Z3.51.67 / 150 100 0.103 30 14.8 40 197 3 30/380
    3Z3.5-9.2 / 50 550 0.103 30 4.998 40 485 12.5 130/380
    ZW-9.8 / 80 550 0.105 25 7.98 40 485 12.5 160/380
    ZW-3.3 / 165 200 0.102 30 16.5 40 255 7 55/380
    ZW-57/30 3420 0.105 20 3 40 510 80 800/4160
    ZW-104/23 6240 0.106 25 2.3 40 493 130 1120 / 10K
    ZW-83.2 / 30 4992 / 4900N 0.1065 20 3 40 493 110 1000 / 10K
    4M16111.5 / 30 6690 0.097 21 3 40 370 115 1400 / 10K

    نموذج رقم. وسائل الإعلام اكتب طراز المحرك حجم الخارجي ملم الوزن كجم
    2Z16-166.67 /10.8-50 O2 عمودي ، صفان ، مرحلتين TK85014 / 1730 طبقتين 6900 × 7000 33250
    2Z23 / 165-Ⅰ O2 عمودي ، صفان ، خمس مراحل Y250M-4 3795 × 3029 × 2420 5050
    ZW0.3 / 8-150 O2 عمودي ، صفان ، ثلاث مراحل Y250M-8 2030 × 1580 × 2145 2810
    ZW-36.75 / 30 O2 عمودي ، صفان ، ثلاث مراحل YKK560-10 7500 × 5000 × 3600 21050
    2LY9.2 / 30-Ⅱ O2 عمودي ، صفان ، ثلاث مراحل Y355L1-12 4500 × 4500 × 2800 8500
    3Z3.51.67 / 150 O2 عمودي ، صفان ، ثلاث مراحل Y250M-8 2030 × 1580 × 2145 2800
    3Z3.5-9.2 / 50 O2 عمودي ، صفان ، أربع مراحل JR130-12P 4100 × 3000 × 2800 9250
    ZW-9.8 / 80 O2 عمودي ، صفان ، أربع مراحل Y400-12P 3800 × 3200 × 3000 9776
    ZW-3.3 / 165 O2 عمودي ، صفان ، خمس مراحل Y280M-6 3300 × 3500 × 2800 5455
    ZW-57/30 O2 عمودي ، أربعة صف ، ثلاث مراحل Y630-14 9500 × 7000 × 3900 32416
    ZW-104/23 O2 عمودي ، أربعة صف ، ثلاث مراحل Y710-12 12000 × 7100 × 4000 31310
    ZW-83.2 / 30 O2 عمودي ، أربعة صف ، ثلاث مراحل Y630-12 12000 × 7100 × 4000 39140
    4M16111.5 / 30 O2 أفقي ، وأربعة صفوف ، وثلاث مراحل YSG1400-16 طبقتين 12500 × 9500 61607

    تفاصيل الاتصال
    HANG ZHOU TAI LIAN CRYOGENIC EQUIPMENT CO., LTD.

    اتصل شخص: Mr. Yao junming

    إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)

    أفضل المنتجات
    منتجات أخرى